
Our Commitment To Quality Since 1967
We start with traditional family recipes using only the freshest and finest ingredients including whole milk ricotta cheese, whole eggs, imported Pecorino Romano cheese and the perfect blend of herbs and spices. Our pasta is pre-cooked for quick and easy preparation and frozen using Individually Quick Frozen Technology (IQF) to seal in flavor and freshness.
Our family adheres to strict quality control principles. Our state-of-the-art manufacturing facility is both FDA and USDA inspected and SQF certified. We are proud to say a family member oversees every step in the manufacturing process to ensure consistent, high quality pasta every time.
Accreditations:



RAVIOLI (PRE-COOKED)
Our traditional ravioli taste homemade.

PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | NET WT (lb.) | WEIGHT (EACH)*(oz.) | QUANTITY PER CASE* WT (lb.) | CASE PACK | CASE DIMENSIONS | PALLET TIER/HIGH PACK | BUYING MULTIPLE | CASE CUBE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11162 | JUMBO ROUND CHEESE RAVIOLI | 10.00 | 1.25 | 130 | 4/2.50 lb. Bags | 12.375 X 10.625 X 6.25 | 12X8=96 | 12 | 48 |
11168 | JUMBO ROUND BEEF RAVIOLI | 7.50 | 1.25 | 96 | 3/2.50 lb Bags | 12.375 X 10.625 X 6.25 | 12X8=96 | 12 | 48 |
12200 | MEDIUM SQUARE CHEESE RAVIOLI | 7.50 | 0.59 | 200 | 3/2.50 lb. Bags | 12.375 X 10.625 X 6.25 | 12X8=96 | 12 | 48 |
12201 | MEDIUM SQUARE BEEF RAVIOLI | 7.50 | 0.59 | 200 | 3/2.50 lb. Bags | 12.375 X 10.625 X 6.25 | 12X8=96 | 12 | 48 |
12202 | JUMBO SQUARE CHEESE RAVIOLI | 10.00 | 1.25 | 130 | 4/2.50 lb. Bags | 12.375 X 10.625 X 6.25 | 12X8=96 | 12 | 48 |
TORTELLINI (PRE-COOKED)
An authentic filled pasta with the finest meat and cheese.

PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | NET WT (lb.) | WEIGHT (EACH)*(oz.) | QUANTITY PER CASE* WT (lb.) | CASE PACK | CASE DIMENSIONS | PALLET TIER/HIGH PACK | BUYING MULTIPLE | CASE CUBE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12217 | TRI-COLOR TORTELLINI | 10 | 0.17 | 950 | 2/5 lb. Bags | 11.5 X 10 X 5.75 | 15X5=75 | 15 | 38 |
12218 | MEAT TORTELLINI | 10 | 0.17 | 950 | 2/5 lb. Bags | 11.5 X 10 X 5.75 | 15X5=75 | 15 | 38 |
12219 | CHEESE TORTELLINI | 10 | 0.17 | 950 | 2/5 lb. Bags | 11.5 X 10 X 5.75 | 15X5=75 | 15 | 38 |
STUFFED SHELLS
Hand-stuffed with our homemade, fresh whole milk ricotta impastata cheese.

PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | NET WT (lb.) | WEIGHT (EACH)*(oz.) | QUANTITY PER CASE* WT (lb.) | CASE PACK | CASE DIMENSIONS | PALLET TIER/HIGH PACK | BUYING MULTIPLE | CASE CUBE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11165 | CHEESE STUFFED SHELL | 12 | 2.00 | 96 | 1/12 lb. Bulk | 12.375 X 10.625 X 6.25 | 12X8=96 | 12 | 48 |
11166 | CHEESE STUFFED SHELL | 12.375 | 2.75 | 72 | 1/12.375 lb. Bulk | 12.375 X 10.625 X 6.25 | 12X8=96 | 12 | 48 |
MANICOTTI
Hand-rolled with our homemade, whole milk ricotta impastata cheese filling.

PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | NET WT (lb.) | WEIGHT (EACH)*(oz.) | QUANTITY PER CASE* WT (lb.) | CASE PACK | CASE DIMENSIONS | PALLET TIER/HIGH PACK | BUYING MULTIPLE | CASE CUBE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11170 | CHEESE STUFFED MANICOTTI | 10.50 | 2.00 | 84 | 14/6 Count Trays | 12.375 X 10.625 X 6.25 | 12X8=96 | 12 | 48 |
11171 | CHEESE STUFFED MANICOTTI | 12.375 | 2.75 | 72 | 12/6 Count Trays | 12.375 X 10.625 X 6.25 | 12X8=96 | 12 | 48 |
LASAGNA SHEETS (PRE-COOKED)
PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | NET WT (lb.) | WEIGHT (EACH)*(oz.) | QUANTITY PER CASE* WT (lb.) | CASE PACK | CASE DIMENSIONS | PALLET TIER/HIGH PACK | BUYING MULTIPLE | CASE CUBE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11160 | LASAGNA SHEETS | 10.00 | 4.45 | 36 | 1/10 lb. bulk | 12 X 9.50 X 3.75 | 15X10=150 | 15 | 25 |
12212 | WAVY LASAGNA SHEETS | 10.00 | 4.45 | 36 | 1/10 lb. bulk | 11.75 X 9.75 X 5 | 15X10=150 | 15 | 33 |
SPECIALTY PASTA PRODUCTS (PRE-COOKED)
PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | NET WT (lb.) | WEIGHT (EACH)*(oz.) | QUANTITY PER CASE* WT (lb.) | CASE PACK | CASE DIMENSIONS | PALLET TIER/HIGH PACK | BUYING MULTIPLE | CASE CUBE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11200 | LOBSTER RAVIOLI | 7.50 | 1.25 | 96 | 3/2.50 lb. Bags | 14.375 X 10.875 X 4.50 | 18X9=162 | 18 | 38 |
12205 | CHEESE STUFFED RIGATONI | 10.00 | 0.72 | 220 | 4/2.50 lb. Bags | 12.375 X 10.625 X 6.25 | 12X8=96 | 12 | 48 |

Retail



PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | NET WT (lb) | CASE PACK | CASE DIMENSIONS | PALLET TIER / HIGH | BUYING MULTIPLE | CASE CUBE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11103 | POTATO GNOCCHI | 12.00 | 12/1 lb. Bags | 15.50 X 8.12 X 7.125 | 13X4=52 | 13 | 59 |
11104 | RICOTTA CAVATELLI | 12.00 | 12/1 lb. Bags | 15.50 X 8.125 X 7.125 | 13X4=52 | 13 | 59 |
11106 | CHEESE STUFFED SHELLS | 13.50 | 12/18 oz. Bags | 15.50 X 8.125 X 8.125 | 13X4=52 | 13 | 59 |
11108 | PIZZA DOUGH | 12.00 | 12/1 lb. Bags | 15.50 X 8.125 X 8.125 | 13X4=52 | 13 | 59 |
11111 | MINI ROUND CHEESE RAVIOLI | 9.75 | 12/13 oz. Bags | 13 X 8.25 X 7.25 | 16X4=64 | 16 | 45 |
11112 | JUMBO ROUND CHEESE RAVIOLI | 9.75 | 12/13 oz. Bags | 15.50 X 8.125 X 8.125 | 13X4=52 | 13 | 59 |
11114 | CHEESE TORTELLINI | 12 | 12/1 lb. Bags | 12 x 11 x 8 | 12X4=48 | 12 | 61 |
11115 | MEDIUM SQUARE CHEESE RAVIOLI | 9.75 | 12/13 oz. Bags | 13 X 8.25 X 7.25 | 6X4=64 | 16 | 45 |
11130 | MEAT TORTELLINI | 12.00 | 12/16 oz. Bags | 12 x 11 x 8 | 12X4=48 | 12 | 61 |
11139 | CHEESE STUFFED MANICOTTI | 12.00 | 12/1 lb. Bags | 15 X 10.50 X 7.50 | 10X4=40 | 10 | 68 |
11145 | CHEESE STUFFED SHELLS | 12.00 | 4/3 lb. Bags | 15.50 X 8.125 X 8.125 | 13X4=52 | 13 | 59 |
11152 | MEDIUM SQUARE CHEESE RAVIOLI | 15.00 | 12/20 oz. Bags | 15 X 10.50 X 7.50 | 10X4=40 | 10 | 68 |
11153 | MEDIUM SQUARE BEEF RAVIOLI | 13.50 | 12/18 oz. Bags | 15 X 10.50 X 7.50 | 10X4=40 | 10 | 68 |
11158 | MEDIUM SQUARE BEEF RAVIOLI | 9.75 | 12/13 oz. Bags | 13 X 8.25 X 7.25 | 16X4=64 | 16 | 45 |
11183 | CHEESE STUFFED RIGATONI | 9.00 | 12/12 oz. Bags | 13 X 8.25 X 7.25 | 16X4=64 | 16 | 45 |
11186 | TRI-COLOR CHEESE TORTELLINI | 12.00 | 12/1 lb. Bags | 12 x 11 x 8 | 12X4=48 | 12 | 61 |
11190 | SMALL ROUND CHEESE RAVIOLI | 18.75 | 12/25 oz. Bags | 15 X 10.50 X 7.50 | 10X4=40 | 10 | 68 |
11197 | POTATO & CHEDDAR PIEROGIES | 12.00 | 12/1 lb. Bags | 15.50 X 8.125 X 8.125 | 13X4=52 | 13 | 59 |
11198 | POTATO ONION PIEROGIES | 12.00 | 12/1 lb. Bags | 15.50 X 8.125 X 8.125 | 13X4=52 | 13 | 59 |



Where To Buy
Pede Brothers Italian Specialty Food products are available in the frozen food section of grocery and specialty stores.
- Price Chopper/Market 32
- Price Rite
- Hannaford
- Market Basket
- Fred the Butcher
- Dollar Tree
- Sal's Quality Market
- Pede and Sons Cash and Carry
We also work with the finest distributors and restaurants to bring you our Pede Brothers pasta.